| Oblast podpory: | Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v rámci OPVK, prioritní osa Počáteční vzdělávání |
| Příjemce: | Smarter Training & Consulting, s.r.o. |
| Registrační číslo: | CZ.1.07/1.3.00/51.0038 |
| Role naší školy: | partner s finančním příspěvkem |
| Realizace: | 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015 |
| Finanční příspěvek: | 579 537,58 Kč |
| Kontaktní osoby: | Mgr. Alena Lukešová, koordinátor projektu Bc. Eva Frančeová, účetní, administrativa |
Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Z věcné stránky je koncipován tak, aby podpořil cílovou skupinu ve více tematických oblastech, a to různými způsoby:
Část školení bude realizována vlastními kapacitami žadatele, větší část formou nákupu služby od akreditovaných vzdělávacích organizací. Do projektu je zapojeno 33 škol z Libereckého a Ústeckého kraje formou partnerství s finančním příspěvkem.
Partner je do projektu zapojen, protože disponuje cílovou skupinou. Hlavním důvodem zapojení je možnost zvýšení odborných profesních dovedností vedoucích a pedagogických pracovníků školy v oblasti práce s ICT ve výuce. V realizačním týmu projektu je zřízena pozice koordinátor partnera, který bude zajišťovat práci s cílovou skupinou (harmonogram školení atd.), spoluorganizovat jednotlivá školení, podílet se na výběru dodavatelů techniky a zajišťovat evaluaci projektu.
| Září | zajištění souhlasu zřizovatele, podpis partnerské smlouvy, důsledné seznámení s projektem |
| Říjen | podpis smlouvy s koordinátorem, webináře a semináře upřesňující aktivity projektu výběr cílové skupiny pedagogů a výběr vhodných kurzů |
| Listopad | upřesnění harmonogramu a náplně kurzů předání informací zapojeným pedagogům zahájení spolupráce s lektorem a mentorem |
| Prosinec | realizace semináře SNB34 "Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí" - účast 15 pedagogů zajištění podkladů pro monitorovací zprávu upřesnění techniky účast vedení na semináři Zavádění moderních technologií do výuky |
| Leden | realizace semináře Autorský zákon vč. e-learningového studia - účast 19 pedagogů kompletace podkladů pro příjemce |
| Únor | zajišťování termínů seminářů a dodávky hardware - notebooků kompletace podkladů pro příjemce příprava na mentoring autoevaluce zapojených učitelů - vstupní dotazník |
| Březen | realizace semináře Metodika okamžitého hodnocení pomocí Smart Response - účast 10 pedagogů účast 3 pedagogů na semináři Didaktické nástroje pro Digitální třídu dodávka notebooků pro učitele |
| Duben | oživení a konfigurace notebooků, předání učitelům |
| Květen | realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - I. stupeň - účast 10 učitelů realizace semináře Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce - účast 12 učitelů přímý mentoring na škole pro 15 učitelů |
| Červen | realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - Český jazyk - účast 8 učitelů realizace semináře Moderní nástroje a inovativní postupy - Matematika - účast 5 učitelů účast na semináři Správa sítě a školní infrastruktury - 2 učitelé dodávka doplňkového software, předání informací učitelům |
| Červenec | závěrečná sumarizace podkladů a jejich předání příjemci dotace pro účely monitorovací zprávy autoevaluce zapojených pedagogů - výstupní dotazník |
Dvořákova 24
438 01 Žatec